| 氏名 | 米山泰祐氏(北里大学) |
|---|---|
| 題目 | 時間減衰調和ポテンシャルをもつシュレディンガー方程式に対するWiener amalgam 空間上でのStrichartz 評価 |
| 日時 | 2026年7月10日(金)16:30~17:30 |
| 場所 | 東京理科大学野田キャンパス4号館3階 数理科学科セミナー室 |
| 概要 | 本講演では、時間減衰する係数をもつ調和ポテンシャルを伴うシュレディンガー方程式の解に対して、Wiener amalgam 空間上でのStrichartz 評価について考察する。はじめに、時間減衰調和ポテンシャルの基本的な性質やStrichartz 評価について紹介し、このようなモデルを考える動機について説明する。次に、Wiener amalgam 空間の概要を紹介し、最後に、この枠組みにおけるStrichartz 評価に関する主結果を紹介する。 なお、本講演の内容は、瀧澤駿氏(東京理科大学)との共同研究に基づく。 |
| 備考 | 共催:東京理科大学総合研究院数理モデリング研究部門 |
Department of Mathematics
目次